| 
 
| (1) | ユニークな神戸っ子たち |  | 1:05:03 |  
| (2) | クリクリクリスチーネ |  | 1:05:18 |  
| (3) | ステーキハウスZEN |  | 1:07:05 |  
| (4) | AINA.A.C男組 |  | 1:07:11 |  
| (5) | 駅伝戦隊繁ぐんジャー |  | 1:08:26 |  
| (1) | AINA.A.C女組 |  | 1:28:02 |  
| (2) | ユニバーSC |  | 1:28:08 |  
| (3) | 桂定酔HGB |  | 1:32:09 |  
| (4) | KGJH |  | 1:33:40 |  
| (5) | チームSmapッピー |  | 1:37:08 |  
| (1) | 寺谷 文弘 | (神戸市) | 32:56 |  
| (2) | 山本 淳史 | (京都市) | 35:24 |  
| (3) | 宮本 匡史 | (大阪市) | 35:36 |  
| (4) | 石崎 翔太 | (加古川市) | 35:59 |  
| (5) | 小林 俊貴 | (静岡県) | 36:14 |  
| (1) | 山中 暁美 | (いなべ市) | 41:16 |  
| (2) | 楫屋 直子 | (神戸市) | 42:48 |  
| (3) | 田口 公子 | (神戸市) | 43:34 |  
| (4) | 金銅 里絵 | (大阪市) | 44:32 |  
| (5) | 田村 すわみ | (神戸市) | 46:12 |  
| (1) | 栗林太朗・大八木和佳子 |  | 19:30 |  
| (2) | 貴傳名甲・北川あゆみ |  | 19:47 |  
| (3) | 村上喜郁・中村邦子 |  | 20:05 |  
| (4) | 尾植賢一・尾植薫 |  | 20:14 |  
| (5) | 宮本隆子・益田祐男 |  | 20:22 |  
| (1) | 松江 賢二 | (池田市) | 9:32 |  
| (2) | 岡野 徹 | (神戸市) | 9:59 |  
| (3) | 谷口 茂 | (揖保郡) | 10:07 |  
| (4) | 岩崎 孝 | (大阪市) | 10:12 |  
| (5) | 亀澤 徹郎 | (芦屋市) | 10:20 |  
 
  
	| 主催/サンケイスポーツ、産経新聞社 後援/日本ユニセフ協会、神戸市、神戸市教育委員会、神戸市体育協会
 神戸・港島自治連合協議会、ポートアイランド振興協議会、
神戸ファッションタウン協議会、日医ジョガーズ連盟、フジサンケイ ビジネスアイ
 主管/神戸市陸上競技協会
 特別協賛/日本ハム
 協賛/ニューバランスジャパン、東亜トレーディング
 協力/モロゾフ、フジテレビフラワーセンター、KDDIエーユー、産経新聞厚生文化事業団
 |  | 
  
    |  | 関連記事 |  
  
    |  | 関連サイト |  |