 
4月26、27日の決勝大会(兵庫・オリムピックGC)出場をかけた予選会が行われ、74で回った大原嗣政(貴志川、H0)がメダリストに輝いた。大原は「風を考えスコアメイクに徹しました。得意のパターに助けられました」と喜びを語った。決勝大会には90ストロークまでの34人が進出。
シニアの部は田中仁(白浜、Hプラス1)をはじめ、82ストロークまでの14人が予選を通過。75で回った田中は「いつもと逆の風で苦労したが、低めのボールを心掛け、アプローチで勝負しました」と勝因を振り返った。また、70歳以上によるグランドシニアの部は85ストロークで岡本弘文(白浜、H10)が優勝。3位までが決勝大会シニアの部に進んだ。
スタート
4月1日8時スタート
コース
和歌山・紀南CC=6797ヤード(シニア6263ヤード、グランドシニア5882ヤード)、パー72
参加
63人(うちシニア29人、グランドシニア6人)
サンスポアマゴルフ成績
予選通過者・一般の部
| 順位 | 氏名 | 計 | (O・I) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大原 嗣政 | 74 | (36・38) | 
| 2 | 左近 哲也 | 76 | (38・38) | 
| 3 | 山田 功 | 78 | (40・38) | 
| 4 | 小林 靖宏 | 78 | (37・41) | 
| 5 | 奥田 雅也 | 78 | (37・41) | 
| 6 | 篭谷 栄一 | 79 | (40・39) | 
| 7 | 濱名 一成 | 79 | (39・40) | 
| 8 | 松井 敏之 | 81 | (41・40) | 
| 9 | 山岸 幸雄 | 81 | (41・40) | 
| 10 | 長岡 正博 | 81 | (41・40) | 
| 11 | 中川 喜雅 | 82 | (40・42) | 
| 12 | 梶原 恵介 | 82 | (41・41) | 
| 13 | 西棟 慶悟 | 83 | (43・40) | 
| 14 | 薮 雅仁 | 83 | (42・41) | 
| 15 | 小川 勝利 | 83 | (42・41) | 
| 16 | 神藤 久義 | 84 | (38・46) | 
| 17 | 田淵 光彦 | 84 | (45・39) | 
| 18 | 上野山拓男 | 85 | (40・45) | 
| 19 | 北薮 本美 | 86 | (42・44) | 
| 20 | 鎌倉 良任 | 86 | (43・43) | 
| 21 | 水野 孝彦 | 86 | (40・46) | 
| 22 | 西出 浩二 | 87 | (44・43) | 
| 23 | 柳本 守造 | 88 | (40・48) | 
| 24 | 大森 哲之 | 89 | (47・42) | 
| 25 | 中村 泰介 | 89 | (46・43) | 
| 26 | 木村 徳昭 | 89 | (39・50) | 
| 27 | 柏木 雅博 | 89 | (43・46) | 
| 28 | 川嵜 美輝 | 89 | (45・44) | 
| 29 | 東 徹 | 90 | (45・45) | 
| 30 | 庄田平尋継 | 90 | (46・44) | 
| 31 | 中野 要 | 90 | (43・47) | 
| 32 | 松本 茂夫 | 90 | (45・45) | 
| 33 | 山本 宗平 | 90 | (39・51) | 
| 34 | 竹島 淳二 | 90 | (44・46) | 
予選通過者・シニアの部
| 順位 | 氏名 | 計 | (O・I) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 仁 | 75 | (36・39) | 
| 2 | 増田 功 | 76 | (38・38) | 
| 3 | 谷脇 守 | 76 | (39・37) | 
| 4 | 塩路 雅樹 | 77 | (39・38) | 
| 5 | 小竹 勲 | 78 | (40・38) | 
| 6 | 三野 猛 | 79 | (40・39) | 
| 7 | 雑賀 利昭 | 79 | (42・37) | 
| 8 | 松田 洪佑 | 80 | (42・38) | 
| 9 | 古谷 敏和 | 81 | (41・40) | 
| 10 | 森本 旭 | 81 | (42・39) | 
| 11 | 樋口 賢道 | 81 | (39・42) | 
| 12 | 西庄 健二 | 81 | (40・41) | 
| 13 | 井中家康文 | 81 | (36・45) | 
| 14 | 大原 正嗣 | 82 | (37・45) | 
予選通過者グランドシニアの部
| 順位 | 氏名 | 計 | (O・I) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 弘文 | 85 | (40・45) | 
| 2 | 松川 輝美 | 87 | (42・45) | 
| 3 | 谷上 榮一 | 92 | (44・48) | 
| 主催 | サンケイスポーツ | 
|---|---|
| 後援 | 関西ゴルフ連盟、産經新聞、夕刊フジ | 
| 協賛 | アーク・クエスト、ブラック&ホワイトスポーツウェア、ブリヂストンスポーツ セールス ジャパン | 
| 協力 | 紀南カントリークラブ、ロイヤルコレクション | 




