![]() |
![]() |
第11日目の試合結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
募集要項 | |
■参加募集数 | 256チーム(シード=昨年ベスト8チーム含む) |
■募集受付 | (財)河川環境管理財団 守口サービスセンター内 大会事務局 平成19年1月20日(土)~平成19年2月3日(土) 午前9時から午後4時30分まで ※正午から午後1時までは、休憩時間のため受け付けできません |
■応募方法 | 所定の選手登録用紙に必要事項を記入し、返信用封筒(80円切手が必要)とともに大会事務局に持参して下さい。郵送では受け付けません。※応募多数の場合、平成19年2月4日(日)に大会事務局にて抽選を行います。なお、抽選結果は応募チームへの発送をもって通知とします。 ≪注 意≫ 応募は1チーム1枚とし、これに違反したチームおよび不正登録をしたチームは、当選後でも発覚した時点で失格とします。なお、当選後の追加登録は3名、登録変更も3名とします。 |
■ 申込書設置 | ・河川環境管理財団の守口・太間・鳥飼各サービスセンター および各地区管理所 ・河川環境管理財団ホームページ http://www2.kasen.or.jp/ ・ミズノ大阪店(淀屋橋)4階 野球用品売場 ・産経新聞社受付 |
■ 申込期間 | 1月20日(土)~2月3日(土) ※応募多数の場合、2月4日 (日) に大会事務局にて抽選。結果は案内状の発送をもって代える。 |
■ 組合せ抽選会 | 2月17日(土) ※翌18日よりメンバー登録変更期間 (25日まで) |
■ 組合せ掲載 | 3月2日(金) |
■参 加 料 | 1チーム 25,000 円 ※組み合わせ抽選会当日に徴収します。 |
■大会期間 | 平成19年3月4日(日)~平成19年5月20日(日)=延べ10日間 ※4月29日(日)、5月6日(日)を除く、毎週日曜日開催。また、3月21日(祝・水)も開催します。 |
■表 彰 | チーム = 優勝・準優勝・第3位(2チーム)・第5位(4チーム) 個 人 = 最優秀選手賞・敢闘選手賞・優勝監督賞・準優勝監督賞 |
■問い合わせ先 | サンスポ野球大会事務局 〒570-0096 守口市外島町4-18 (財)河川環境管理財団大阪事務所守口サービスセンター内 TEL:06-6994-0535 FAX:06-6994-0095 |
主催/(財)河川環境管理財団、サンケイスポーツ 後援/産経新聞社、ラジオ大阪 協賛/ミズノ株式会社 協力/ナガセケンコー株式会社 |
Copyright 1997-2020 SANKEI SPORTS. All right reserved.